Disco Duro SSD CRUCIAL MX500 M.2 250GB (CT250MX500SSD4)
PART NUMBER: CT250MX500SSD4
Sin stock
$37.990
Especificaciones
| Desempeño | |
|---|---|
| Disco de estado sólido, capacidad | 250 GB |
| Interfaces de disco de estado sólido | SATA3 |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 510 MB/s |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 95 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 90 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| ECC | Si |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 510 MB/s |
| Escritura secuencial | Si |
| Algoritmo de integridad de datos multipasos | Si |
| Protección térmica adaptativa | Si |
| Protección contra pérdidas de energía | Si |
| Aceleración de Escritura Dinámica (DWA) | Si |
| Recolección activa de elementos no utilizados | Si |
| Función DevSleep | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Color del producto | Plata |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCI,\nKCC RRL, RoHS, China RoHS,\nWEEE, TUV, UL, IC, Morocco,\nHalogen Free, SATA-IO |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Otras características | |
|---|---|
| Tamaño | M2 |
| Incluye kit para desktop | No |


